﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://media.nissan-sec.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】日産証券の金投資コラム</title>
		<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【公式】日産証券の金投資コラム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:11:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://media.nissan-sec.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10700/]]></link>
			<title>JPXデリバティブ・フォーカス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/knowledge/]]></link>
			<title>金投資の基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 04:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11194/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11193/]]></link>
			<title>金：3月下ヒゲ安値が底値候補｜NY金とFF金利・NY金＆NYダウ・CFTC建玉明細｜【Monthly Report】月間展望(3月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 04:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-11157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-11157/]]></link>
			<title>原油高に伴う金急落は買い場提供か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11158/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11128/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11048/]]></link>
			<title>金：5000ドルを中心とした保合い上放れ｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11172/]]></link>
			<title>金：米金利引き下げ観測の後退を嫌気②｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11023/]]></link>
			<title>金：5000ドルを中心とした保合い放れ待ち｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10999/]]></link>
			<title>金：6000ドル～6300ドルを試す流れ継続｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10981/]]></link>
			<title>白金（プラチナ）市場レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 01:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/site-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/site-setting/]]></link>
			<title>【サイト設定用ページ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11091/]]></link>
			<title>金：株式市場の損失補填的に売られる局面｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11038/]]></link>
			<title>金：高値更新を試す流れ｜NY金（日足）・NY金（月間騰落）・CFTC建玉明細｜【Monthly Report】月間展望(3月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-11058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-11058/]]></link>
			<title>「エピック・フューリー」作戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11130/]]></link>
			<title>金：米金利引き下げ観測の後退を嫌気｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-11121/]]></link>
			<title>金：悪い円安進行で、円建て金の優位性増す｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-11013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-11013/]]></link>
			<title>米軍によるイラン攻撃のリスクは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11009/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11008/]]></link>
			<title>JPXデリバティブ・フォーカス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11102/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-11081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-11081/]]></link>
			<title>日本の金鉱山から都市鉱山まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 04:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10948/]]></link>
			<title>銀相場レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11078/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-11037/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 00:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-10975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-10975/]]></link>
			<title>ロシアがドル決済復帰を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10902/]]></link>
			<title>金：史上最高値更後、急落｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 05:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/world-marketz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/world-marketz-2/]]></link>
			<title>WORLD MARKETZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10762/]]></link>
			<title>金：ポジション整理後は、改めて押し目買い基調へ｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10962/]]></link>
			<title>金：日本の財政拡張懸念が強まると、世界的な金利上昇も｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 05:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10924/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 01:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10695/]]></link>
			<title>ドルを「みんなで支える」？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10889/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 00:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10850/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10776/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 06:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10863/]]></link>
			<title>金：史上最高値更新中｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10715/]]></link>
			<title>金：10月高値を上抜くと、大きな三角保合い上放れ｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10813/]]></link>
			<title>金：ポジション整理後は、改めて押し目買い基調へ②｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10857/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10861/]]></link>
			<title>幻想通貨と黄金の逆転劇──500年前の『ユートピア』が現代に問いかけるもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10848/]]></link>
			<title>金：ポジション整理後は、改めて押し目買い基調へ③｜【Weekly Report】週間予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 07:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10707/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10795/]]></link>
			<title>金：押し目買い再開｜金小売価格（月足）・NY金・ステーブルコイン買い｜【Monthly Report】月間展望(1月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 00:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/invest-bg/post-10796/]]></link>
			<title>佐渡 &#8212; 掘られる金から、磨かれる金へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 00:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10747/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/movie/movie-10746/]]></link>
			<title>東京マーケットワイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/market-report/market-report-10947/]]></link>
			<title>金：衆院選挙結果で上下に荒い展開へ｜金小売価格（月足）・NY金・ステーブルコイン買い｜【Monthly Report】月間展望(2月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-10895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.nissan-sec.co.jp/special-report/special-report-10895/]]></link>
			<title>金相場、連日の史上最高値更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
